Every major project is backed by advanced, high-tech machinery. Piyush Group invests in a modern fleet of equipment to deliver projects on time and to benchmark quality standards. Our current equipment inventory:

| Sr. No. | Equipment | Units |
|---|---|---|
| 1 | Excavator / Poclain | 17 |
| 2 | Tippers / Trucks | 48 |
| 3 | Batching Plant | 06 |
| 4 | Water Tanker | 04 |
| 5 | Concrete Mixer | 16 |
| 6 | Vibrator (Surface) | 15 |
| 7 | Vibrator | 20 |
| 8 | Concrete Paver | 02 sets |
| 9 | Genset | 12 |
| 10 | Drilling Equipment | 02 |
| 11 | Steel Form Work | 10,000 sq.m |
| 12 | Pump for Dewatering | 20 |
| 13 | Stone Crusher | 03 |
| 14 | Vibrator Roller | 04 |
| 15 | D.R.R. 8–10 MT | 02 |
| 16 | Dumpy Level | 01 |
| 17 | Total Station | 02 |
| 18 | Weighing Equipments | 02 |
| 19 | CTM | 06 |
| 20 | Crane | 04 |
| 21 | Wagon Drill | 02 |
| 22 | Air Compressor | 02 |
| 23 | Concrete Pump | 02 |
| 24 | Concrete Boom Pump | 01 set |
| 25 | Transit Mixer | 16 |
| 26 | Sand Washing Machine | 03 |
